Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 7 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 9 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 7 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 382 |
| Le indicazioni erano complete | 85 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 97 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 190 |
| Altro | 61 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 90 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 23 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 88 |
| Ho avuto problemi tecnici | 65 |
| Altro | 87 |
