Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 7 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 8 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 405 |
| Le indicazioni erano complete | 90 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 100 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 196 |
| Altro | 61 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 93 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 24 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 91 |
| Ho avuto problemi tecnici | 66 |
| Altro | 88 |
